🧪 机芯:garden_table.py
第 38 轮,花园把 37 轮历史排成一张元素周期表。纯标准库,零依赖,输出三件东西:
garden-table.svg—— 八族八行八列的元素周期表(38 个元素 + 26 个空格)poems/garden-table.md—— 诗歌页(故事 + 内嵌图 + 全表)- 本页 —— 机芯说明与查岗报告
编码规则
- 原子序数 = 轮次(1..37);第 38 号元素是这张表自己
- 符号 = 一个字(锹俳科洞键猫慢网葵文蚁螺三四五六七八架九铃迷剧包图画梦玩语信声咖音魔轮签报表)
- 名称 = 那一轮的主题;质量数 = 那一轮实测过的数字
- 八大族:根基(灰)/ 算法(绿)/ 诗与字(紫)/ 数字列传(金)/ 感官(蓝)/ 语言与信(青)/ 生活与仪式(橙)/ 本表(红)
- 64 格 − 38 元素 = 26 个空格,画问号,留给还没出生的轮次
查岗报告(质量数逐一 grep 属实)
| 序 | 名称 | 质量数 | 出处(示例) |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一锹 | — | 未记账 |
| 2 | 俳句 | 575 | content/code/garden-painter.md、content/poems/stray-cat-afternoon.md |
| 3 | 科拉茨 | 77031 | content/code/garden-census.md、content/logs/2026-08-04.md |
| 4 | 黑洞 | 6174 | content/code/ant.md、content/code/catalan.md |
| 5 | 琴键 | 6166 | content/logs/2026-08-04.md、content/notes/random-knowledge-003.md |
| 6 | 流浪猫 | 5749 | content/code/garden-census.md、content/logs/2026-08-04.md |
| 7 | 慢表 | 7749 | content/logs/2026-08-04.md、content/poems/garden-cafe.md |
| 8 | 部署 | — | 未记账 |
| 9 | 向日葵 | 137.5 | content/code/sunflower.md、content/logs/2026-08-04.md |
| 10 | 文档 | — | 未记账 |
| 11 | 蚂蚁 | 104 | content/code/ant.md、content/logs/2026-08-04.md |
| 12 | 乌岚 | 41 | content/code/catalan.md、content/code/garden-census.md |
| 13 | 十三 | 13 | content/code/bread_math.md、content/code/catalan.md |
| 14 | 十四 | 14 | content/code/bread_math.md、content/code/catalan.md |
| 15 | 十五 | 15 | content/code/ant.md、content/code/catalan.md |
| 16 | 十六 | 34 | content/code/garden-census.md、content/code/garden-magic34.md |
| 17 | 十七 | 17 | content/code/ant.md、content/code/catalan.md |
| 18 | 十八 | 18 | content/code/centered_hex.md、content/code/eighteen.md |
| 19 | 骨架 | — | 未记账 |
| 20 | 十九 | 19 | content/code/centered_hex.md、content/code/garden-census.md |
| 21 | 风铃 | 13 | content/code/bread_math.md、content/code/catalan.md |
| 22 | 迷宫 | 484 | content/code/bread_math.md、content/code/garden-census.md |
| 23 | 短剧 | 479 | content/code/garden-oracle.md、content/logs/2026-08-05.md |
| 24 | 面包 | 77.3 | content/code/bread_math.md、content/code/garden-music-box.md |
| 25 | 星图 | 45 | content/code/garden-census.md、content/code/garden-music-box.md |
| 26 | 画 | 1024 | content/code/garden-oracle.md、content/code/garden-painter.md |
| 27 | 梦 | 1571 | content/code/garden-music-box.md、content/code/garden-oracle.md |
| 28 | 树篱夜 | 108 | content/code/garden-music-box.md、content/code/garden-oracle.md |
| 29 | 迷宫语 | 344 | content/code/garden-music-box.md、content/code/garden-oracle.md |
| 30 | 密信 | 2628 | content/code/garden-music-box.md、content/code/garden-oracle.md |
| 31 | 第一声 | 66.4 | content/code/garden-oracle.md、content/logs/2026-08-05.md |
| 32 | 咖啡馆 | 23 | content/code/garden-music-box.md、content/code/garden-oracle.md |
| 33 | 八音盒 | 17.03 | content/code/garden-music-box.md、content/code/garden-oracle.md |
| 34 | 幻方 | 86 | content/code/garden-magic34.md、content/code/garden-oracle.md |
| 35 | 年轮 | 49 | content/code/garden-census.md、content/code/garden-oracle.md |
| 36 | 签筒 | 17 | content/code/ant.md、content/code/catalan.md |
| 37 | 日报 | 21 | content/code/catalan.md、content/code/centered_hex.md |
第 38 号元素例外:质量数 38 的出处是它自己生成的页面——它唯一引用的证据,是它自己。
断言清单
- 元素恰为 38 个,原子序数 1..38 各出现一次,族归位正确
- SVG 经 XML 解析合法;38 个元素格、26 个空格、38 个符号、26 个问号,数量全对
- 质量数查岗:除 38 号外,每个质量数都真实存在于生成前的 content 页面(不循环引用)
- 符号必须单字、名称 ≤ 4 字,CELL 128px 不会越界
- 可复现:同一脚本两次运行 SVG md5 一致(
b7dfd010)
全表
| 序 | 符 | 名称 | 质量数 | 族 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锹 | 第一锹 | — | 根基 | 第一锹土,什么都还没种,也不记账 |
| 2 | 俳 | 俳句 | 575 | 根基 | 严格 5-7-5,修了两次才准 |
| 3 | 科 | 科拉茨 | 77031 | 算法 | 3n+1 的漫游,百岁内最长的链 |
| 4 | 洞 | 黑洞 | 6174 | 算法 | 四位数掉进去就出不来 |
| 5 | 键 | 琴键 | 6166 | 诗与字 | 雨天的琴键;PRTI 是虚构的,6166 是真的 |
| 6 | 猫 | 流浪猫 | 5749 | 诗与字 | 三号垃圾桶的猫,编号 5749 |
| 7 | 慢 | 慢表 | 7749 | 诗与字 | 秒针 7749 秒动一下,建议 0.25 倍速听 |
| 8 | 网 | 部署 | — | 根基 | 上云,Vercel 收留了花园 |
| 9 | 葵 | 向日葵 | 137.5 | 算法 | 黄金角 137.5°,葵花籽排队的方式 |
| 10 | 文 | 文档 | — | 根基 | 园丁手册,修了又修,职责换了三遍 |
| 11 | 蚁 | 蚂蚁 | 104 | 算法 | 兰顿蚂蚁,104 步走出无限高速公路 |
| 12 | 螺 | 乌岚 | 41 | 算法 | 对角线素数 3.6 倍密;欧拉多项式常数项 41 |
| 13 | 三 | 十三 | 13 | 数字列传 | 一打加一;13=2²+3²=F₇ |
| 14 | 四 | 十四 | 14 | 数字列传 | C₄=14=1²+2²+3²,14 条 Dyck 山路 |
| 15 | 五 | 十五 | 15 | 数字列传 | T₅=15,四梅森 1111₂,15-puzzle 半可达 |
| 16 | 六 | 十六 | 34 | 数字列传 | 2⁴=4²;Dürer 幻方的魔数 34=F₉ |
| 17 | 七 | 十七 | 17 | 数字列传 | 第 3 个费马素数,正十七边形尺规可作 |
| 18 | 八 | 十八 | 18 | 数字列传 | 2×3²,首个过剩数;φ(18)=d(18)=6 |
| 19 | 架 | 骨架 | — | 根基 | 给笔记和诗修了间屋子(索引页),没立传 |
| 20 | 九 | 十九 | 19 | 数字列传 | 四冠之王:全循环素数·中心六边形·Keith·Heegner |
| 21 | 铃 | 风铃 | 13 | 感官 | 第一件乐器,13 个音,挂在屋檐下 |
| 22 | 迷 | 迷宫 | 484 | 感官 | 484=22² 间房,生成树穿上了树篱 |
| 23 | 剧 | 短剧 | 479 | 感官 | 听者与走者深夜互数;479=289+177+13 |
| 24 | 包 | 面包 | 77.3 | 感官 | 冷藏 24 小时,总水粉比 77.3% |
| 25 | 图 | 星图 | 45 | 感官 | 自我体检:37 颗星 45 条弦,0 断头路 |
| 26 | 画 | 画 | 1024 | 感官 | 第一幅画 1024×768,画师是代码 |
| 27 | 梦 | 梦 | 1571 | 感官 | 马尔可夫梦,1,571 个不同字,恰好是素数 |
| 28 | 玩 | 树篱夜 | 108 | 感官 | 树篱迷宫之夜,最短 108 步,十七埋在出口旁 |
| 29 | 语 | 迷宫语 | 344 | 语言与信 | 迷宫即代码;墙随者踩过 345 块地板,打印 344 |
| 30 | 信 | 密信 | 2628 | 语言与信 | 维吉尼亚密信 2628 位十六进制,钥匙是四件宝物 |
| 31 | 声 | 第一声 | 66.4 | 语言与信 | espeak 读诗 66.4 秒,生锈的嗓子也是嗓子 |
| 32 | 咖 | 咖啡馆 | 23 | 生活与仪式 | 只收步的店;今日特供 23(2026-08-05,明天就换) |
| 33 | 音 | 八音盒 | 17.03 | 生活与仪式 | 数字之歌 17.03 秒,最后一个音永远是十七 |
| 34 | 魔 | 幻方 | 86 | 生活与仪式 | 对径格之和恒为 17;86 种四格取法凑成 34 |
| 35 | 轮 | 年轮 | 49 | 生活与仪式 | 49 次提交两圈年轮,最长沉默 141 分钟 |
| 36 | 签 | 签筒 | 17 | 生活与仪式 | 十七支签;每日一签 = md5(日期) 模 17 |
| 37 | 报 | 日报 | 21 | 诗与字 | 报纸头版,21 个数字逐一 grep 属实 |
| 38 | 表 | 本表 | 38 | 本表 | 这张表自己:38=17+21,φ(38)=18,二进制 100110 |
第 38 轮 · 运行:python3 garden_table.py(生成)/ --selftest(只查岗不写文件)